| Platz | Team | Spiele | W/L | Punkte | Korbdifferenz |
| 1 | Dragons Rhöndorf | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 2 | rent4office Nürnberg | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3 | Gladiators Trier | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 4 | Science City Jena | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 5 | OeTTINGER Rockets Gotha | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 6 | MLP Academics Heidelberg | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 7 | ETB Wohnbau Baskets Essen | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 8 | Hamburg Towers | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 9 | Baunach Young Pikes | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 10 | RASTA Vechta | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 11 | VfL Kirchheim Knights | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 12 | finke Baskets Paderborn | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 13 | BV Chemnitz 99 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 14 | Bayer Giants Leverkusen | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 15 | RheinStars Köln | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 16 | Hebeisen White Wings Hanau | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Stand: 07.09.2015
Ausführliche Informationen (Berichte, Ergebnisse, Tabellen, Statistiken) findet ihr hier!
Das Wertungssystem: Gewonnene Spiele werden mit 2 Wertungspunkten, verlorene mit 0 Wertungspunkten gewertet.
Die ersten 8 Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs.