| Platz | Team | Punkte | Korbdifferenz |
| 1 | Mitteldeutscher BC | 52 : 08 | +357 |
| 2 | Phoenix Hagen | 48 : 12 | +444 |
| 3 | BBC Bayreuth | 48 : 12 | +396 |
| 4 | BG Karlsruhe | 38 : 22 | +58 |
| 5 | VfL Kirchheim Knights | 36 : 24 | +2 |
| 6 | Science City Jena* | 32 : 24 | +63 |
| 7 | BV Chemnitz 99 | 30 : 30 | -4 |
| 8 | FC Bayern München | 28 : 32 | -52 |
| 9 | teckpro Braves | 26 : 34 | -26 |
| 10 | Bremen Roosters | 24 : 36 | -121 |
| 11 | USC Heidelberg | 24 : 36 | -168 |
| 12 | Cuxhaven BasCats | 22 : 38 | -97 |
| 13 | ETB Wohnbau Baskets Essen | 20 : 40 | -69 |
| 14 | TV 1862 Langen | 20 : 40 | -157 |
| 15 | FC Schalke 04 | 14 : 46 | -176 |
| 16 | LTi Lich | 14 : 46 | -450 |
* Science City Jena wurde eine Strafe auferlegt und deshalb 4 Wertungspunkte abgezogen.
Für einen Sieg erhält eine Mannschaft 2 Punkte auf der positiven linken Seite, für jede Niederlage 2 Punkte auf der rechten Seite. Bespiel: 10:4 Punkte = 5 Siege, 2 Niederlagen.
Ausführliche Informationen (Berichte, Ergebnisse, Tabellen, Statistiken) findet ihr hier!
Saison Teamstats: hier