| Platz | Team | Spiele | W/L | Punkte | Korbdifferenz |
| 1 | s.Oliver Baskets Würzburg | 30 | 28/2 | 56 | +454 |
| 2 | rent4office Nürnberg | 30 | 22/8 | 44 | +326 |
| 3 | Gießen 46ers | 30 | 21/9 | 42 | +174 |
| 4 | Science City Jena | 30 | 18/12 | 36 | +143 |
| 5 | OeTTINGER Rockets Gotha | 30 | 17/13 | 34 | +133 |
| 6 | MLP Academics Heidelberg | 30 | 17/13 | 34 | -37 |
| 7 | ETB Wohnbau Baskets Essen | 30 | 16/14 | 32 | +48 |
| 8 | Hamburg Towers | 30 | 15/15 | 30 | -97 |
| 9 | Bike-Cafe Messingschlager Baunach | 30 | 14/16 | 28 | +62 |
| 10 | RASTA Vechta | 30 | 12/18 | 24 | -99 |
| 11 | VfL Kirchheim Knights | 30 | 12/18 | 24 | -127 |
| 12 | finke Baskets Paderborn | 30 | 11/19 | 22 | -136 |
| 13 | BV Chemnitz 99 | 30 | 11/19 | 22 | -129 |
| 14 | Bayer Giants Leverkusen | 30 | 10/20 | 20 | -132 |
| 15 | Cuxhaven BasCats | 30 | 10/20 | 20 | -347 |
| 16 | Team Ehingen Urspring | 30 | 6/24 | 12 | -236 |
Stand: 15.05.2015
Das Wertungssystem: Gewonnene Spiele werden mit 2 Wertungspunkten, verlorene mit 0 Wertungspunkten gewertet.
Die ersten 8 Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs.