| Platz | Team | Spiele | W/L | Punkte | Korbdifferenz |
| 1 | BBC Bayreuth | 30 | 24/6 | 54 | +329 |
| 2 | Cuxhaven BasCats | 30 | 23/7 | 53 | +219 |
| 3 | Saar-Pfalz Braves | 30 | 22/8 | 52 | +230 |
| 4 | VfL Kirchheim Knights | 30 | 19/11 | 49 | +111 |
| 5 | BG Karlsruhe | 30 | 19/11 | 49 | +172 |
| 6 | proveo Merlins Crailsheim | 30 | 16/14 | 46 | -16 |
| 7 | BV Chemnitz 99 | 30 | 15/15 | 45 | 0 |
| 8 | FC Bayern München | 30 | 14/16 | 44 | -116 |
| 9 | GiroLive-Ballers Osnabrück | 30 | 14/16 | 44 | +74 |
| 10 | Science City Jena | 30 | 13/17 | 43 | -72 |
| 11 | USC Heidelberg | 30 | 13/17 | 43 | -157 |
| 12 | UBC Hannover Tigers | 30 | 12/18 | 42 | +11 |
| 13 | USC Freiburg | 30 | 11/19 | 41 | -224 |
| 14 | ETB Wohnbau Essen | 30 | 10/20 | 40 | -65 |
| 15 | TV 1862 Langen | 30 | 8/22 | 38 | -250 |
| 16 | Giants Nördlingen | 30 | 7/23 | 37 | -246 |
Stand: 30.07.2010
Zum Thema neues Wertungssystem: Gewonnene Spiele werden künftig mit 2 Wertungspunkten, verlorene mit 1 Wertungspunkt gewertet. Wird gegen eine Mannschaft auf Spielverlust entschieden, wird das Spiel mit 0 Wertungspunkten und 0:20 Korbpunkten gewertet; der Spielpartner erhält 2 Wertungs.- und 20:0 Korbpunkte. Wird gegen beide Mannschaften auf Spielverlust entschieden, wird das Spiel mit jeweils 0 Wertungs- und 0:20 Korbpunkten gewertet. Über die Reihenfolge der Platzierung in offiziellen Tabellen entscheidet die höhere Zahl der Wertungspunkte. Bei punktgleichen Manschaften entscheidet über ihre Platzierung der direkte Vergleich zwischen diesen Mannschaften. Dabei wird die Platzierung nach Kriterien in nachstehender Reihenfolge ermittelt: a) nach der höheren Zahl Wertungspunkte; b) nach dem Wert des Quotienten aus dem Korbverhältnis im direkten Vergleich; c) nach dem Wert des Quotienten aus dem Korbverhältnis aus allen Spielen des Wettbewerbs; d) nach den weniger erhaltenen Korbpunkten bei positiver Korbdifferenz bzw. nach den mehr erzielten Korbpunkten bei negativer Korbdifferenz aus allen Spielen des Wettbewerbs. Dieses System gilt künftig für DBB-Wettbewerbe sowie für die Bundesligen.